Карта сайта
3. Электродвигатели Однофазные
4. Электродвигатели Общепромышленные
7. Электродвигатели МТ(F)H 200LB-8
8. Электродвигатели МТКH 200LB-8
9. Электродвигатели МТН 711-10
22. АИРЕ 71В2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4 1,7
23. АИРЕ 80В2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,2 1,7
24. АИPE 80C2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,2 1,7
25. АИРЕ 71С4 Однофазный электродвигатель ENERAL 1,7 64
26. АИРЕ 80В4 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,2 1,7
27. АИРЕ 80С4 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,2 1,7
28. АИРЕ 100S4 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,2 1,7
29. АИPE 90L2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,2 1,7
30. АИPE 90LА2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4,5 1,7
67. МТ(F)H 012-6 2,2 кВт IM1001, IM1002 908об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 73 2,3
68. МТ(F)H 311-6 11 кВт IM1001, IM1002 945об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 82 2,5
69. МТ(F)H 211-6 7,5 кВт IM1001, IM1002 940об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 79,4 2,5
70. МТ(F)H 112-6 5 кВт IM1001, IM1002 915об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 75 ≥2,3
71. МТ(F)H 011-6 1,4 кВт IM1001, IM1002 866об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 62,9 2,3
72. МТ(F)H 132LB-6 7,5 кВт IM1001, IM1002 940об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 73 2,5
73. МТ(F)H 111-6 3,5 кВт IM1001, IM1002 908об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 77 ≥2,3
74. МТ(F)H 132LA-6 5,5 кВт IM1001, IM1002 900об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 76 2,5
75. МТ(F)H 312-6 15 кВт IM1001, IM1002 962об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 83 3,73
76. МТ(F)H 200LA-8 15 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
77. МТ(F)H 311-8 7,5 кВт IM1001, IM1002 690об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 80 2,5
78. МТ(F)H 200LA-6 22 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
79. МТ(F)H 200LB-6 30 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88.3 2,8
80. МТ(F)H 200LB-8 22 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 87,4 2,8
81. МТ(F)H 411-6 22 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
82. МТ(F)H 312-8 11 кВт IM1001, IM1002 700об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 80,9 2,5
83. МТ(F)H 412-6 30 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 2,8
84. МТ(F)H 412-8 22 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 86 2,8
85. МТ(F)H 511-6 37 кВт IM1001, IM1002 995об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 87 2,9
86. 4МТМ(H) 225M8 30 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,9
87. МТ(F)H 411-8 15 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
88. 4МТМ(H) 225L6 55 кВт IM1001, IM1002 955об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 2,9
89. 4МТМ(H) 225L8 37 кВт IM1001, IM1002 725об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 86 2,9
90. 4МТМ(H) 225M6 37 кВт IM1001, IM1002 995об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 87 80, 138
91. 4МТМ(H) 280M8 75 кВт IM1001, IM1002 725об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91 3
92. 4МТМ(H) 280S10 45 кВт IM1001, IM1002 570об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85,6 2,8
93. 4МТМ(H) 280L6 110 кВт IM1001, IM1002 970об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91 3,5
94. 4МТМ(H) 280S6 75 кВт IM1001, IM1002 955об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 89 3,2
95. 4МТМ(H) 280S8 55 кВт IM1001, IM1002 720об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 89 2,9
96. МТ(F)H 511-8 30 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2.9
97. 4МТМ(H) 280L8 90 кВт IM1001, IM1002 725об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91 2,9
98. МТ(F)H 512-8 37 кВт IM1001, IM1002 725об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 86 2,9
99. 4МТМ(H) 280L10 75 кВт IM1001, IM1002 575об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 89 3
100. МТ(F)H 712-10 132 кВт IM1001, IM1002 573об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91,6 2,8
101. МТ(F)H 612-10 60 кВт IM1001, IM1002 575об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 3,2
102. МТ(F)H 613-6 110 кВт IM1001, IM1002 970об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91 3,5
103. МТ(F)H 611-6 75 кВт IM1001, IM1002 955об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 89 3.2
104. 4МТМ(H) 280M10 60 кВт IM1001, IM1002 575об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 3,2
105. МТ(F)H 611-10 45 кВт IM1001, IM1002 570об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85,6 2,8
106. МТ(F)H 613-10 75 кВт IM1001, IM1002 575об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 89 175, 306
107. МТН 400M-8 160 кВт IM1001, IM1002 732об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 93,4 2,8
108. МТН 400L-10 160 кВт IM1001, IM1002 573об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91,5 2,8
109. МТН 400S-10 110 кВт IM1001, IM1002 573об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 93,7 2,8
110. МТН 400M-10 132 кВт IM1001, IM1002 573об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 91,6 2,8
111. МТН 711-10 110 кВт IM1001, IM1002 575об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 93,7 2,8
112. МТН 400S-8 132 кВт IM1001, IM1002 731об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 92,4 2,8
113. МТ(F)H 711-10 110 кВт IM1001, IM1002 575об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 93,7 2,8
114. МТН 400L-8 200 кВт IM1001, IM1002 743об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 95,7 2,8
115. МТК(F)H 111-6 3,5 кВт IM1001, IM1002 870об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 74 2,3
116. МТК(F)H 012-6 2,2 кВт IM1001, IM1002 908об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 73 2,9
117. МТК(F)H 112-6 5 кВт IM1001, IM1002 910об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 77 2,3
118. МТК(F)H 211-6 7,5 кВт IM1001, IM1002 940об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 76 2,68
119. МТК(F)H 011-6 1,4 кВт IM1001, IM1002 866об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 62.9 2,3
120. МТК(F)H 311-8 7,5 кВт IM1001, IM1002 690об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 80 2,5
121. МТК(F)H 312-6 15 кВт IM1001, IM1002 962об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 83 3,73
122. МТК(F)H 311-6 11 кВт IM1001, IM1002 945об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 83 2,5
123. МТКH 200LA-8 15 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
124. МТК(F)H 412-8 22 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 86 2,8
125. МТК(F)H 411-8 15 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
126. МТКH 200LA-6 22 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2.8
127. МТК(F)H 411-6 22 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,8
128. МТК(F)H 312-8 11 кВт IM1001, IM1002 700об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 80,9 3,17
129. МТК(F)H 412-6 30 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 2,8
130. МТКH 200LB-6 30 кВт IM1001, IM1002 960об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88,3 2,8
131. МТКH 512-6 55 кВт IM1001, IM1002 955об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 2,9
132. МТКH 511-8 30 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2.9
133. 4МТКМ 225L-8 37 кВт IM1001, IM1002 725об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 86 2,9
134. МТКH 200LB-8 22 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 87.4 2,8
135. 4МТКМ 225M-6 37 кВт IM1001, IM1002 995об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 87 80, 138
136. 4МТКМ 225L-6 55 кВт IM1001, IM1002 955об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 88 2,9
137. 4МТКМ 225M-8 30 кВт IM1001, IM1002 715об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85 2,9
138. МТКH 511-6 37 кВт IM1001, IM1002 995об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 87 2,9
142. МТКН 311-6/16 3,5/1,1 кВт IM1001, IM1002 960/340об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 85,6 2,7, 3
143. МТКH 512-8 37 кВт IM1001, IM1002 725об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 86 2,9
150. МТКН 225L6/12 30/15 кВт IM1001, IM1002 900/415об/мин Крановый электродвигатель ENERAL 64,2, 76,4 2,2
151. АИР 71В6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 4,7 65
152. АИР 100L6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 79
153. АИР 71А6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 4,7 62
154. АИР 112MA6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 81
155. АИР 90L6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,5 76
156. АИР 112MB6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 82
157. АИР 80В6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,5 72
158. АИР 80А6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,3 69
159. АИР 160S6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 87,5
160. АИР 200L6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 91,5
161. АИР 180M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 90
162. АИР 132S6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 84
163. АИР 225M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 92
164. АИР 160M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 89
165. АИР 200M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 90
166. АИР 132М6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 86
167. АИР 355S6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,7 94,5
168. АИР 250М6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 92,8
169. АИР 280S6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 93,5
170. АИР 315M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6.7 94.2
171. АИР 315S6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,7 94
172. АИР 315MB6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6.7 94.5
173. АИР 250S6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 92
174. АИР 280M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,2 94,5
175. АИР 355M6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,7 94,2
176. АИР 80В8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 4 63
177. АИР 90LА8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 4 70
178. АИР 71В8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 3,3 54
179. АИР 100L8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5 74
180. АИР 90LВ8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5 72
181. АИР 80А8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 4 62
182. АИР 355MB6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6.4 94.5
183. АИР 132S8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 81
184. АИР 200М8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,6 90
185. АИР 112MA8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 79
186. АИР 132М8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 83
187. АИР 160M8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 87,5 2
188. АИР 180M8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,5 88
189. АИР 112MB8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 80
190. АИР 160S8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 85.5 2
191. АИР 250S8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,6 91,5
192. АИР 200L8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 89
193. АИР 250М8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,6 91
194. АИР 280S8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,6 92,8
195. АИР 225M8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6.6 91
196. АИР 315M8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,4 94
197. АИР 280M8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6.6 93
198. АИР 315S8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,6 93,8
199. АИР 250S10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 86
200. АИР 315S10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,2 92
201. АИР 355S8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,4 93,7
202. АИР 250M10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 88,5
203. АИР 355MА8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,4 93,7
204. АИР 280M10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 91
205. АИР 280S10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 89
206. АИР 355MB8 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,4 94,2
207. АИР 315M10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,2 92,5
208. АИР 355MB10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 93,5
209. АИР 355MA10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 93,2
210. АИР 355S10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,2 93
211. АИР 355M10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 93,5
212. АИР 315S12 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 92,3
213. АИР 355S12 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 93,1
214. АИР 315M12 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 92,7
215. АИР 355M12 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 93,5
216. АИР 56А2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 68 2,2 AIP-56A2-E
217. АИР 80В2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 81
218. АИР 63В2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 75 2,2
219. АИР 56В2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 68 2,2 AIP-56B2-E
220. АИР 63А2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 72 2,2
221. АИР 71А2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,1 75
222. АИР 80А2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 78,5
223. АИР 71В2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 76,2
224. АИР 112M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 87
225. АИР 160S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 89
226. АИР 132M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 88,4
227. АИР 100S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 84,2
228. АИР 160M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 90
229. АИР 90L2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 82,6
230. АИР 180S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 90
231. АИР 100L2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 85,7
232. АИР 180M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7.5 91.2
233. АИР 200M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7.5 92
234. АИР 225M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 92,5
235. АИР 200L2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 92,3
236. АИР 280M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,1 94,5
237. АИР 250S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 93
238. АИР 250М2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 93,8
239. АИР 280S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 94
240. АИР 315S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,1 94,6
241. АИР 355M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,1 95,6
242. АИР 56А4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,5 63
243. АИР 315M2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,1 94,8
244. АИР 355S2 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,1 95.3
245. АИР 63В4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5.5 68
246. АИР 56В4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,5 64
247. АИР 63А4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,5 68
248. АИР 100L4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 84,2
249. АИР 80А4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 76,2
250. АИР 71В4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 73
251. АИР 71А4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5,2 2,4
252. АИР 80В4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6 78,5
253. АИР 90L4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 80
254. АИР 100S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 82,6
255. АИР 112M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 85,7
256. АИР 160M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 90,5
257. АИР 180S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 91
258. АИР 132S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 87
259. АИР 200L4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,6 92,5
260. АИР 160S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,5 89
261. АИР 132M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7 88,4
262. АИР 200M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,2 92,5
263. АИР 180M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,2 92
264. АИР 250S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,2 93,8
265. АИР 315S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 94,9
266. АИР 250М4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7,6 94
267. АИР 280M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 94,8
268. АИР 280S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 94,5
269. АИР 225M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 7.2 93
270. АИР 315M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 95
271. АИР 355S4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 95,3
272. АИР 355M4 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 6,9 95.6
273. АИР 63А6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5 56
274. АИР 63В6 Общепромышленный электродвигатель ENERAL 5 59
275. АИPE 56A4 Однофазный электродвигатель ENERAL 3,8 1,7
276. АИPE 56B4 Однофазный электродвигатель ENERAL 1,7 51
277. АИPE 63В2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4 1,7
278. АИPE 56A2 Однофазный электродвигатель ENERAL 3,8 1,7
279. АИPE 56C2 Однофазный электродвигатель ENERAL 3,8 1,7
280. АИPE 56B2 Однофазный электродвигатель ENERAL 3,8 1,7
281. АИPE 63A4 Однофазный электродвигатель ENERAL 1,7 55
282. АИPE 63А2 Однофазный электродвигатель ENERAL 4 1,7
283. АИPE 63B4 Однофазный электродвигатель ENERAL 1,7 59
284. АИРЕ 71В4 Однофазный электродвигатель ENERAL 1,7 62
285. Новинки
286. Скидки
287. Доставка
288. Оплата
289. Возврат товара
290. Публичная оферта
291. Пользовательское соглашение
292. Политика конфиденциальности
293. Контакты
294. Оптовикам и юрлицам
295. Отзывы
296. Блог